![]() |
|
| Oltre mille partecipanti e 120 relatori al Centro Congressi del Porto Antico di Genova | scarica pdf |
| Il presidente dell'autoritą portuale di Genova Luigi Merlo: «L'auspicio č che la discussione di questi due giorni possa arrivare nelle opportune sedi politiche» | scarica pdf |
| Green Shipping Summit, Green Ports e City Logistic i primi tre convegni | scarica pdf |
| PORT&SHIPPINGTECH: Al via la terza edizione | scarica pdf |
| Logistica e green ports: se ne parla a PORT&SHIPPINGTECH | scarica pdf |
| PORT&SHIPPINGTECH Il 10 e 11 Novembre presso il centro congressi del porto antico | scarica pdf |
| A PORT&SHIPPINGTECH 2010 presentato in anteprima nazionale il Piano Energetico Ambientale Portuale del Porto di Genova | scarica pdf |
| Giachino a PORT&SHIPPINGTECH 2010: "Il Piano Nazionale della logistica č lo strumento per uscire dalla crisi" | scarica pdf |
| Al via la seconda edizione di PORT&SHIPPINGTECH | scarica pdf |
| Presentata oggi in conferenza stampa la seconda edizione di PORT&SHIPPINGTECH |
scarica pdf |
| Si accendono i riflettori su PORT&SHIPPINGTECH |
scarica pdf |
| Port&ShippingTech. Domani 5 novembre la prima giornata di convegni |
scarica pdf |
| Port&ShippingTech. Presentata la prima edizione |
scarica pdf |
| Port&ShippingTech. Domani la presentazione ufficiale |
scarica pdf |
| A Port&ShippingTech presentato in anteprima l'innovativo progetto Slimport |
scarica pdf |
| Tra meno di un mese (5-6 NOVEMBRE) al via Port&ShippingTech |
scarica pdf |
| A Genova la prima edizione di Port&ShippingTech | scarica pdf |
| A Genova la prima edizione di Port&ShippingTech (Presentazione) |
scarica pdf |